AIPTEK AHD Z700 (400386)
SD-Camcorder - SD-Card/SDHC-Card/MMC-Card - C-MOS (1/2.5"), 5 Megapixel - 4x digitaler Zoom - 3.0" LCD - USB 2.0
Preis ab CHF 155.00
| Bezeichnung |
Preis (in CHF) |
Versandpreis (Versandkosten) |
Verfügb. |
Händler |
||||||
| Aiptek AHD Z700 Extreme, FullHD, Flash, 5x Zoom, Schwarz - AVC (Advanced Video Coding), H.264 (.MOV), JPEG, 5 Mega Pixel CMOS Sensor (2592x1944),... (400405) | 155.00 | 155.00
(0.00) |
![]() |
|||||||
| Advanced Intelligent Personal Technologies AIPTEK AHD Z700 Extreme, FullHD, Flash, 5x Zoom, Schwarz (400405) | 155.00 | 155.00
(0.00) |
![]() |
|||||||
| Angebote ohne Versandkosten (Berechnung nicht möglich) | ||||||||||
| AIPTEK AHD Z700 Extreme Full-HD Camcorder 1080p, 5x opt. Zoom - AIPTEK AHD Z700 Extreme Full-HD Camcorder 1080p, 3" TFT,... | 279.90 | k.A. (ab 0.00) |
![]() |
|||||||
| · | Sensor Typ 5 Mega Pixel CMOS Sensor (2592x1944), 1/ 2.5" |
| · | Video Bildfrequenz |
| · | HD 1080p @ 30fps ,1440x1080, 30fps, 16:9, |
| · | HD 720p @ 60/30fps ,1280x720, 60/30fps, 16:9, |
| · | WVGA @ 60fps, 848x 80, 60fps, 16:9, |
| · | Fotoauflösung 8M (3200x2400) / 5M (2592x1944) / 3M (2048x1536), 4:3 |
| · | Dateiformate |
| · | AVC (Advanced Video Coding), H.264 (.MOV), JPEG, WAV |
| · | Interner Speicher 128MB, 80MB als Datenspeicher |
| · | Externer Speicher SD/SDHC/MMC Schacht, bis zu 32GB, Karte nicht enthalten |
| · | LCD ADisplay 270° 3.0" TFT LCD, 960x240 Pixel |
| · | Linse 5x optischer Autofokus-Zoom |
| · | Digitaler Zoom 4x (ausgenommen 2x für 1080p) |
| · | Blende |
| · | F3.5~F3.7, f=6.8~34mm |
| · | Focusbereich |
| · | Macrofocus: 1cm ~80cm, Normal: 10cm ~ ∞ |
| · | Verschlusszeit |
| · | 1~1/2000 sec. |
| · | Blitzlicht Blitzlicht für Fotos (Auto/An/Aus) |
| · | Anti-Rote-Augen Funktion Ja, Reduzierung roter Augen |
| · | Nachtmodus Ja, für Foto und Video |
| · | Video Stabilisierung Electronic Image Stabilizer (E.I.S.), für 720p 60fps und WGA 60fps |
| · | Serienbild - Videoauflösung Unterstütze Auflösungen: 720p, WVGA, QVGA |
| · | Geschwindigkeit: bis zu 10 Bilder pro Sekunde - Achtung: Bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen wird die Geschwindigkeit aufgrund längerer Belichtungszeiten reduziert) |
| · | Serienbild - Fotomodus |
| · | 3 oder 5 Bilder in 8MP, 5MP, or 3MP Auflösung |
| · | Weissabgleich |
| · | 5 Modi (Auto/ Sonnig/ Wolkig/ Leuchtstoffröhren/ Glühlampen) |
| · | Belichtung |
| · | Auto, EV: -2.0 ~ +2.0 |
| · | Bildeffekte |
| · | 3 Modi (Normal / Schwarz-Weiss / Klassisch) |
| · | Microfon |
| · | eingebautes Stereo-Mirofon und Anschlussbuchse für extern |
| · | Lautsprecher Ja, stereo |
| · | Sprachaufzeichnung Ja |
| · | TV Ausgang |
| · | unterstützt HDTV (Component-out), NTSC/PAL (Composite-out) |
| · | Schnittstelle USB 2.0 |
| · | Stromversorgung |
| · | NP-60 1200 mAh Li-Ion wiederaufladbare Batterie oder DC-in |
| · | Sorache OSD |
| · | EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL/RU/SK/TK |
| · | Sprache Verpackung |
| · | EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL/PL/RU/TK |
| · | Sprache Anleitung |
| · | EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL/PL/RU |
| · | Software |
| · | QuickTime, ArcSoft Total Media Extreme, ArcSoft Photo Impr. |
| · | Dimensionen |
| · | 120 x 84 x 48mm |
| · | Gewicht |
| · | 188g (ohne Batterien) |
| · | Systemvoraussetzungen |
| · | Nur zum Abspielen oder Bearbeiten der Videos am PC |
| · | Betriebssystem: Windows XP SP2/Vista oder höher |
| · | HD 1080p 30f / HD 720p 60f |
| · | CPU: Pentium 4, 2.0GHz Core 2 Dual oder höher |
| · | System RAM: 1GB (2GB emphohlen) |
| · | Grafikkarte: 256MB oder höher |
| · | HD 720p 30f / WVGA 60f |
| · | CPU: Pentium 4, 3.2GHz oder höher |
| · | System RAM: 512MB (1GB emphohlen) |
| · | Grafikkarte: 256MB oder höher |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und vRG zzgl. ggf. anfallender Versandkosten. Versandpreise verstehen sich inkl. aller Nebenkosten und Vergünstigungen bei Auswahl der günstigsten Versand- und Bezahlart. Genannte Markennamen, Produktbezeichnungen und -bilder sowie Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen. | |
| In Zusammenarbeit mit Toppreise.ch | |



